Seznam městských částí
Městská část | Počet škol | Volná místa | Děti ze spádové oblasti | Žádost podalo | Přijatých dětí | Nepřijatých dětí | Přerušených řízení | Odložení docházky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohunice | 2 | 175 | 164 | 145 | 118 | 0 | 0 | 30 |
2 | Bosonohy | 1 | 50 | 43 | 40 | 40 | 0 | 0 | 8 |
3 | Brno - jih | 2 | 130 | 112 | 55 | 54 | 0 | 1 | 25 |
4 | Brno - sever, Útěchov | 7 | 474 | 607 | 472 | 430 | 75 | 3 | 81 |
5 | Brno - střed | 11 | 637 | 874 | 815 | 654 | 157 | 6 | 124 |
6 | Bystrc, Kníničky | 3 | 320 | 394 | 349 | 291 | 61 | 1 | 64 |
7 | Černovice | 2 | 106 | 107 | 105 | 101 | 7 | 0 | 14 |
8 | Chrlice | 1 | 90 | 52 | 66 | 66 | 0 | 0 | 7 |
9 | Jehnice, Ořešín | 1 | 50 | 23 | 33 | 33 | 0 | 0 | 4 |
10 | Jundrov | 1 | 60 | 72 | 79 | 72 | 4 | 0 | 8 |
11 | Kohoutovice | 2 | 180 | 175 | 134 | 125 | 0 | 0 | 36 |
12 | Komín | 1 | 75 | 120 | 136 | 115 | 0 | 0 | 14 |
13 | Královo Pole | 4 | 285 | 338 | 275 | 241 | 12 | 0 | 42 |
14 | Líšeň | 4 | 347 | 405 | 351 | 328 | 33 | 0 | 61 |
15 | Maloměřice a Obřany | 1 | 60 | 73 | 50 | 48 | 0 | 0 | 9 |
16 | Medlánky | 1 | 70 | 107 | 86 | 74 | 8 | 0 | 14 |
17 | Nový Lískovec | 2 | 140 | 123 | 155 | 132 | 7 | 0 | 14 |
18 | Řečkovice a Mokrá Hora, Ivanovice | 2 | 200 | 222 | 157 | 157 | 0 | 0 | 27 |
19 | Slatina | 2 | 126 | 159 | 119 | 108 | 10 | 0 | 25 |
20 | Starý Lískovec | 3 | 154 | 172 | 154 | 121 | 8 | 0 | 24 |
21 | Tuřany | 1 | 60 | 78 | 73 | 59 | 12 | 0 | 14 |
22 | Vinohrady | 2 | 104 | 163 | 123 | 104 | 33 | 0 | 16 |
23 | Žabovřesky | 4 | 272 | 252 | 277 | 190 | 79 | 0 | 30 |
24 | Žebětín | 1 | 82 | 102 | 108 | 82 | 18 | 0 | 17 |
25 | Židenice | 4 | 202 | 323 | 312 | 249 | 74 | 3 | 56 |
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.