Seznam městských částí
Městská část | Počet škol | Volná místa | Děti ze spádové oblasti | Žádost podalo | Přijatých dětí | Nepřijatých dětí | Přerušených řízení | Odložení docházky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohunice | 2 | 150 | 166 | 149 | 126 | 0 | 0 | 30 |
2 | Bosonohy | 1 | 50 | 42 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 |
3 | Brno - jih | 2 | 80 | 131 | 98 | 97 | 2 | 2 | 24 |
4 | Brno - sever, Útěchov | 7 | 432 | 525 | 441 | 410 | 46 | 5 | 75 |
5 | Brno - střed | 11 | 655 | 812 | 939 | 725 | 247 | 6 | 128 |
6 | Bystrc, Kníničky | 3 | 309 | 336 | 289 | 258 | 32 | 3 | 35 |
7 | Černovice | 2 | 109 | 97 | 104 | 89 | 10 | 0 | 21 |
8 | Chrlice | 1 | 65 | 62 | 66 | 65 | 0 | 0 | 6 |
9 | Jehnice, Ořešín | 1 | 50 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 |
10 | Jundrov | 1 | 60 | 61 | 92 | 77 | 14 | 0 | 9 |
11 | Kohoutovice | 2 | 170 | 150 | 116 | 109 | 0 | 0 | 16 |
12 | Komín | 1 | 75 | 102 | 110 | 99 | 6 | 0 | 16 |
13 | Královo Pole | 4 | 310 | 349 | 293 | 262 | 21 | 2 | 44 |
14 | Líšeň | 4 | 338 | 386 | 381 | 335 | 57 | 0 | 67 |
15 | Maloměřice a Obřany | 1 | 60 | 80 | 59 | 56 | 0 | 0 | 3 |
16 | Medlánky | 1 | 78 | 79 | 84 | 78 | 5 | 0 | 7 |
17 | Nový Lískovec | 2 | 56 | 114 | 142 | 117 | 9 | 0 | 15 |
18 | Řečkovice a Mokrá Hora, Ivanovice | 2 | 200 | 201 | 174 | 174 | 0 | 0 | 27 |
19 | Slatina | 2 | 113 | 165 | 140 | 119 | 26 | 1 | 19 |
20 | Starý Lískovec | 3 | 157 | 169 | 173 | 136 | 13 | 11 | 28 |
21 | Tuřany | 1 | 60 | 75 | 55 | 55 | 0 | 0 | 16 |
22 | Vinohrady | 2 | 123 | 133 | 119 | 105 | 30 | 0 | 20 |
23 | Žabovřesky | 4 | 282 | 267 | 323 | 215 | 123 | 2 | 39 |
24 | Žebětín | 1 | 113 | 135 | 130 | 113 | 15 | 0 | 17 |
25 | Židenice | 4 | 188 | 278 | 272 | 210 | 52 | 2 | 58 |
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.