Seznam městských částí
Městská část | Počet škol | Volná místa | Děti ze spádové oblasti | Žádost podalo | Přijatých dětí | Nepřijatých dětí | Přerušených řízení | Odložení docházky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohunice | 2 | 146 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bosonohy | 1 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brno - jih | 2 | 106 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brno - sever, Útěchov | 7 | 421 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brno - střed | 11 | 523 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bystrc, Kníničky | 3 | 280 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Černovice | 2 | 104 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Chrlice | 1 | 75 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jehnice, Ořešín | 1 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jundrov | 1 | 60 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kohoutovice | 2 | 130 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Komín | 1 | 72 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Královo Pole | 4 | 295 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Líšeň | 4 | 311 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maloměřice a Obřany | 1 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Medlánky | 1 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nový Lískovec | 2 | 110 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Řečkovice a Mokrá Hora, Ivanovice | 2 | 65 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Slatina | 2 | 100 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Starý Lískovec | 3 | 154 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tuřany | 1 | 60 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vinohrady | 2 | 112 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Žabovřesky | 4 | 215 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Žebětín | 1 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Židenice | 4 | 229 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.