Seznam městských částí
| Městská část | Počet škol | Volná místa | Děti ze spádové oblasti | Žádost podalo | Přijatých dětí | Nepřijatých dětí | Přerušených řízení | Odložení docházky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunice | 2 | 132 | 163 | 149 | 128 | 0 | 1 | 20 |
| 2 | Bosonohy | 1 | 24 | 35 | 39 | 19 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Brno - jih | 2 | 69 | 115 | 139 | 108 | 20 | 11 | 9 |
| 4 | Brno - sever, Útěchov | 7 | 500 | 574 | 547 | 479 | 94 | 3 | 37 |
| 5 | Brno - střed | 11 | 586 | 928 | 1021 | 667 | 363 | 11 | 70 |
| 6 | Bystrc, Kníničky | 3 | 300 | 310 | 278 | 257 | 40 | 1 | 30 |
| 7 | Černovice | 2 | 97 | 103 | 114 | 99 | 16 | 0 | 12 |
| 8 | Chrlice | 1 | 85 | 78 | 83 | 79 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Jehnice, Ořešín | 1 | 50 | 22 | 35 | 34 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Jundrov | 1 | 55 | 52 | 80 | 56 | 5 | 0 | 2 |
| 11 | Kohoutovice | 2 | 135 | 118 | 119 | 107 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Komín | 1 | 75 | 94 | 126 | 100 | 19 | 0 | 7 |
| 13 | Královo Pole | 4 | 250 | 331 | 424 | 255 | 153 | 3 | 21 |
| 14 | Líšeň | 4 | 309 | 326 | 319 | 290 | 61 | 1 | 43 |
| 15 | Maloměřice a Obřany | 1 | 51 | 73 | 84 | 54 | 20 | 0 | 1 |
| 16 | Medlánky | 1 | 73 | 87 | 94 | 76 | 14 | 1 | 10 |
| 17 | Nový Lískovec | 2 | 108 | 108 | 138 | 104 | 5 | 2 | 12 |
| 18 | Řečkovice a Mokrá Hora, Ivanovice | 2 | 159 | 170 | 212 | 198 | 0 | 6 | 15 |
| 19 | Slatina | 2 | 119 | 128 | 130 | 109 | 24 | 0 | 8 |
| 20 | Starý Lískovec | 3 | 175 | 165 | 216 | 164 | 38 | 0 | 7 |
| 21 | Tuřany | 1 | 60 | 78 | 69 | 64 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Vinohrady | 2 | 112 | 133 | 133 | 114 | 49 | 1 | 13 |
| 23 | Žabovřesky | 4 | 223 | 273 | 300 | 194 | 106 | 0 | 18 |
| 24 | Žebětín | 1 | 96 | 109 | 122 | 95 | 15 | 0 | 10 |
| 25 | Židenice | 4 | 235 | 335 | 366 | 273 | 94 | 4 | 36 |
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.