Seznam městských částí
Městská část | Počet škol | Volná místa | Děti ze spádové oblasti | Žádost podalo | Přijatých dětí | Nepřijatých dětí | Přerušených řízení | Odložení docházky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohunice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bosonohy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brno - jih | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brno - sever, Útěchov | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brno - střed | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bystrc, Kníničky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Černovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Chrlice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jehnice, Ořešín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jundrov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kohoutovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Komín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Královo Pole | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Líšeň | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maloměřice a Obřany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Medlánky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nový Lískovec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Řečkovice a Mokrá Hora, Ivanovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Slatina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Starý Lískovec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tuřany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vinohrady | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Žabovřesky | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Žebětín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Židenice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.