Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28.října 22, příspěvková organizace
Vážení rodiče,
zápis dětí do prvního ročníku školního roku 2026/2027 proběhne tradičně za přítomnosti dětí a rodičů.
Zápis proběhne 23. 1. 2026 od 13,30 - 17,00 hod.
24. 1. 2026 od 9,00 - 12,00 hod.
Je nutno zapsat i ty děti, které v minulém šk. roce obdržely rozhodnutí o odkladu PŠD.
Do 1. ročníku zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a děti s loňským odkladem (i dodatečným) povinné školní docházky narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
S sebou prosím vezměte:
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (http://www.zapisdozs.brno.cz)
- rodný list dítěte
- kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
- občanský průkaz
V případě, že rodiče nemají možnost si žádost vyplnit a vytisknout, proběhne vyplnění žádosti ve škole.
Rádi se s Vámi setkáme na Dni otevřených dveří 15. 1. 2026.
Za vedení školy Mgr. Ludmila Altmanová, ředitelka školy
Bližší informace o škole a letošním zápisu do 1.ročníku na www.osmec.cz
Jsme:
- základní škola
- mateřská škola, přípravný ročník, kurz pro získání základního vzdělání
- školní družina, školní klub, školní knihovna
- výdejna stravy
- školní poradenské pracoviště
- fakultní základní škola
- férová škola
- škola pracující v programu Začít spolu
Nabízíme:
- kvalitní vzájemně provázané předškolní a základní vzdělávání
- možnost doplnit si základní vzdělávání v denní, dálkové i distanční formě
- metody práce vycházející z pedagogiky orientované na dítě (projektová výuka, integrovaná tematická výuka, práce v centrech aktivit apod.)
- individuální přístup k žákům
- odbornou analýzu vzdělávacích potřeb žáka, nastavení a realizaci podpůrných opatření
- podporu poradenských pracovníků pro děti žáky i rodiče (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, logoped)
- zprostředkování komunikace s úřady, poradenskými zařízeními, neziskovými organizacemi
- podporu v rámci vyučování (asistence ve výuce, párové vyučování)
- celodenní program pro děti, žáky i rodiče (škola pro klienty v provozu 7:00 – 16:00)
- širokou nabídku klubů a kroužků, možnost doučování, přípravy na přijímací zkoušky, edukativně stimulačních skupin
- širokou nabídku akcí pro rodiče a spádovou komunitu v podobě akcí Komunitního centra
- účast na sportovních a kulturních akcích (i celorepublikového charakteru)
- zázemí dobře vybavených kmenových a odborných učeben
- služby nabízíme zdarma
| Ulice | Číslo popisné / orientační |
|---|---|
| Bystrc | č.ev. 70, č.ev. 137, č.ev. 159, č.ev. 632, č.ev. 642, č.ev. 1013, č.ev. 1143, č.ev. 1476, č.ev. 1477, č.ev. 1504, č.ev. 2063 |
| Bartošova | 1828/1, 1829/2, 1830/3, 1831/4, 1832/5, 1833/6 |
| Drobného | 1834/1, 1835/3, 1836/5, 1837/7, 300/27 |
| Hilleho | 1838/1, 1839/2, 1840/3, 1841/4, 1842/5, 1843/6 |
| Jeřábkova | 1844/1, 1845/2, 1846/3, 1847/4, 1848/5, 1849/6 |
| Kudelova | 1829/1, 1850/2, 1851/3, 1852/4a, 1852/4, 1853/5, 1854/6, 1855/8 |
| Lidická | 1856/2, 1857/4, 1858/6a, 1981/6, 1859/8, 1860/10, 1861/12, 1862/14, 1863/16, 1864/18, 700/19, 2030/20, 1866/22, 1867/24, 2006/26, 1869/28, 1870/30, 1871/32, 1872/34, 1873/36, 1874/38, 1875/40, 1876/42, 1877/44, 2033/44a, 1878/46, 1879/48, 1880/50 |
| Lužánecká | 1879/2, 1882/2a, 1883/3, 1884/4, 1885/4a, 2002/4b, 1886/6, 2016/7, 1887/8, 1888/10, 1889/12, 1890/14, 1891/16, 1892/18, 1893/20, 1894/22, 1837/24 |
| náměstí 28. října | 1895/1, 1853/2, 1896/3, 1833/4, 1832/5, 1897/6, 1843/7, 1842/8, 1898/9, 1849/10, 1899/11, 1834/12, 1900/20, 1901/21, 1903/23, 1904/24, 1905/25, 1906/26 |
| Traubova | 1913/1, 1914/3, 1915/3a, 1916/3b, 1917/5, 1918/7, 1919/9, 1900/11 |
| třída Kpt. Jaroše | 1920/1, 1921/2a, 1922/3, 1923/4, 1968/4a, 1924/5, 1925/6, 1926/7, 1969/7a, 2032/7b, 2039/7c, 1927/8, 1928/9, 1929/10, 1930/11, 1850/12, 1932/13, 1829/14, 1933/15, 1828/16, 1934/17, 1935/18, 1936/19, 1839/20, 1937/21, 1938/23, 1939/24, 1940/25, 1845/26, 1941/27, 1844/28, 1942/29, 1943/30, 1944/31, 1891/32, 1945/33, 1946/35, 1947/37b, 1947/37a, 1948/37c, 1949/39b, 1966/39c, 1967/39a, 1950/41, 1951/43, 1890/45 |
| Vrchlického sad | 1848/1, 1962/2, 1893/3, 1894/4, 1964/5, 1963/6, 1899/11 |
| Barvířská | 78/1, 822/5 |
| Bratislavská | 181/1, 183/2, 184/2a, 188/5, 189/5a, 193/7, 195/9, 197/11, 198/11a, 200/13, 938/14, 938/14a, 938/14b, 200/15, 828/16, 206/21, 918/22, 208/23, 883/23a, 884/23d, 886/23e, 887/23f, 894/23j, 929/23g, 918/24, 210/26, 211/27, 210/28, 212/29, 215/31, 878/31a, 216/32, 218/33, 219/34, 220/35, 882/35a, 221/36, 222/36a, 223/37, 224/38, 225/39, 226/40, 227/41, 914/42, 229/44, 228/45, 230/46, 231/47, 855/48, 815/49, 232/50, 933/51, 234/52, 863/53, 237/56, 775/58, 931/58a, 238/59, 239/60, 240/61, 241/62 |
| Cejl | 142/1, 475/3, 474/4, 476/5, 159/6, 858/7, 936/7a, 937/7b, 477/9, 478/10, 837/10a, 479/11, 480/12, 481/13, 482/15, 485/16, 486/17, 487/18, 488/19, 825/20, 490/21, 492/23, 494/25, 495/27, 496/28a, 496/28, 926/30, 500/31, 892/32, 501/33, 502/34, 460/35, 503/36, 466/37, 504/38, 466/39, 505/40, 509/41, 524/42, 511/43, 512/44a, 524/44, 513/45, 513/45a, 514/46, 515/47, 516/48, 517/49, 157/50, 866/50a, 519/51, 254/52, 520/53, 521/55, 522/57, 82/58, 523/59, 78/60, 60/61, 37/62, 677/62a, 712/62b, 529/63, 36/64, 467/65, 467/67, 467/69 |
| Francouzská | 109/2, 349/12, 895/16, 896/16a, 651/18, 28/20, 358/22, 782/26, 783/28, 346/30, 363/32, 367/34, 851/36, 373/38, 374/40, 376/42, 378/44, 380/46, 382/48, 384/50, 891/52, 388/54, 861/58, 888/60, 316/62 |
| Hvězdová | 240/1, 289/3, 930/5, 906/9, 308/13, 310/15, 311/17, 316/19 |
| Koliště | 1856/1, 1907/3, 1908/5, 1909/7, 1910/9, 1911/11, 1912/13, 1965/13a, 634/17, 793/19a, 839/19, 639/21, 910/21a, 911/21b, 912/21c, 643/23, 644/25, 852/27, 645/29, 646/31, 647/33, 648/35, 649/39, 650/41, 71/43, 140/45, 141/47, 142/49 |
| Körnerova | 221/1, 219/2, 451/3, 452/4, 453/5, 909/5a, 454/6, 455/7, 781/8, 458/9, 460/10, 461/11, 466/13 |
| Milady Horákové | 1920/1a, 2031/1, 1970/3, 1952/5, 1953/5a, 859/6, 1954/7, 321/8, 1955/9, 322/10, 1956/11, 323/12, 1957/13, 324/14, 1957/15, 324/16, 1958/17, 327/18, 1895/19, 890/20, 1906/21, 1959/21a, 328/22, 2047/23, 329/24, 2045/25, 329/26, 1913/27, 331/28, 332/34, 334/36, 337/38, 338/40, 339/42, 110/44, 899/50 |
| Ponávka | 832/1, 185/2, 477/3b, 808/3a, 138/4, 475/5, 139/6, 638/8, 846/10, 142/12 |
| Příční | 109/1, 110/2, 111/4, 112/4a, 113/4c, 114/4b, 115/6, 857/7, 116/8, 117/9, 118/10, 797/10a, 119/11, 121/13, 853/13a, 122/14, 123/16, 124/17, 126/19, 844/19a, 127/20, 128/21, 129/22, 876/23, 130/24, 131/25, 132/26, 133/27, 134/28, 135/29, 136/30, 200/31, 198/32 |
| Příkop | 27/2a, 843/4, 867/4a, 838/6, 834/8, 818/11, 147/13, 262/15, 262/17, 148/18, 148/18a, 795/19, 148/20, 819/25, 153/27b, 188/29 |
| Soudní | 467/1, 468/1a, 469/2, 470/3, 471/5, 472/7, 473/9, 241/11 |
| Stará | 28/1, 651/2, 30/3, 856/5, 269/6, 854/9, 56/10, 59/11, 901/12, 87/13, 88/14, 87/15, 92/16, 903/16a, 97/17, 98/18, 99/19, 101/21, 881/22, 103/23, 104/24, 105/25, 106/26, 107/27, 206/29 |
| Tkalcovská | 36/2, 848/6, 904/6a, 849/8, 675/10, 676/12, 799/14 |
| Poř. | Identifikátor | Spisová značka | Výsledek | Přijato do |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1028749824 | SZ-ZSAMS 0204/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 2 | 1355774464 | SZ-ZSAMS 0678/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 3 | 2265372032 | SZ-ZSAMS 0179/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 4 | 2419842048 | SZ-ZSAMS 0659/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 5 | 2459837184 | SZ-ZSAMS 1072/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 6 | 2593241856 | SZ-ZSAMS 0242/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 7 | 2612545536 | SZ-ZSAMS 0251/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 8 | 2710675456 | SZ-ZSAMS 0215/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 9 | 2722775041 | SZ-ZSAMS 0249/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 10 | 2758402563 | SZ-ZSAMS 1071/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 11 | 2766428912 | SZ-ZSAMS 0177/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 12 | 2945641984 | SZ-ZSAMS 0669/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 13 | 2996090368 | SZ-ZSAMS 0662/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 14 | 3147825152 | SZ-ZSAMS 0671/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 15 | 3156198427 | SZ-ZSAMS 0661/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 16 | 3181430912 | SZ-ZSAMS 0667/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 17 | 3263024128 | SZ-ZSAMS 0238/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 18 | 3342721536 | SZ-ZSAMS 0207/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 19 | 3685613888 | SZ-ZSAMS 0664/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 20 | 3706183296 | SZ-ZSAMS 0668/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 21 | 4088105216 | SZ-ZSAMS 0203/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 22 | 4277182208 | SZ-ZSAMS 0180/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 23 | 4277372544 | SZ-ZSAMS 0233/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 24 | 4286046912 | SZ-ZSAMS 0218/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 25 | 4670584704 | SZ-ZSAMS 0253/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 26 | 5023832832 | SZ-ZSAMS 1065/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 27 | 5207343104 | SZ-ZSAMS 0175/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 28 | 5613049856 | SZ-ZSAMS 1383/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 29 | 5687238016 | SZ-ZSAMS 0187/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 30 | 6021700608 | SZ-ZSAMS 0660/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 31 | 6380637696 | SZ-ZSAMS 0252/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 32 | 6445634048 | SZ-ZSAMS 0248/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 33 | 6597057792 | SZ-ZSAMS 0221/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 34 | 6780580608 | SZ-ZSAMS 0666/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 35 | 6904580096 | SZ-ZSAMS 0205/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 36 | 7178087936 | SZ-ZSAMS 0176/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 37 | 7396637696 | SZ-ZSAMS 0892/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 38 | 7487246016 | SZ-ZSAMS 0231/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 39 | 7810746624 | SZ-ZSAMS 0190/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 40 | 8170379522 | SZ-ZSAMS 0245/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 41 | 8184770568 | SZ-ZSAMS 0657/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 42 | 8218422784 | SZ-ZSAMS 0767/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 43 | 8223572484 | SZ-ZSAMS 0222/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 44 | 8325088256 | SZ-ZSAMS 0195/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 45 | 8564559872 | SZ-ZSAMS 0244/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 46 | 8587554864 | SZ-ZSAMS 0665/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 47 | 8704606464 | SZ-ZSAMS 0677/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 48 | 8791261184 | SZ-ZSAMS 0174/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 49 | 8911535104 | SZ-ZSAMS 0199/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 50 | 9012387328 | SZ-ZSAMS 0213/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 51 | 9263328256 | SZ-ZSAMS 1064/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 52 | 9577862144 | SZ-ZSAMS 0658/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 53 | 9631093248 | SZ-ZSAMS 0219/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 54 | 9631460096 | SZ-ZSAMS 0191/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 55 | 9780604864 | SZ-ZSAMS 0192/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 56 | 9940676485 | SZ-ZSAMS 0209/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 57 | 9976996608 | SZ-ZSAMS 0246/2026 | Přijato | Běžné třídy |



