Seznam městských částí
Městská část | Počet škol | Volná místa | Děti ze spádové oblasti | Žádost podalo | Přijatých dětí | Nepřijatých dětí | Přerušených řízení | Odložení docházky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohunice | 2 | 140 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bosonohy | 1 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brno - jih | 2 | 80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brno - sever, Útěchov | 7 | 410 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brno - střed | 11 | 416 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bystrc, Kníničky | 3 | 300 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Černovice | 2 | 109 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Chrlice | 1 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jehnice, Ořešín | 1 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jundrov | 1 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kohoutovice | 2 | 170 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Komín | 1 | 75 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Královo Pole | 4 | 285 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Líšeň | 4 | 323 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maloměřice a Obřany | 1 | 55 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Medlánky | 1 | 70 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nový Lískovec | 2 | 114 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Řečkovice a Mokrá Hora, Ivanovice | 2 | 180 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Slatina | 2 | 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Starý Lískovec | 3 | 157 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tuřany | 1 | 60 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vinohrady | 2 | 123 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Žabovřesky | 4 | 290 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Žebětín | 1 | 90 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Židenice | 4 | 185 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.